[img]http://img8.imageshack.us/img8/7725/bahreincircuit.jpg[/img]
Libres 3:
[img]http://img8.imageshack.us/img8/2782/libresbahrein.jpg[/img]
Como podemos ver , alonso record del 1s , no tiene gran dificultad , es todo rectas , aunque la 1a curva es para mi la mas dificil en cuanto a frenada fuerte del circuito.
En el 2s es donde falla , es el sector con mas curvas , aunque iguala a buenos coches , y en el 3 iguala el mejor tiempo de rosberg que es muy corto y es recta frenada y meta
Pedro nos explica como es el circuito
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zYi7lmb5R7I[/youtube]
Classificacion:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.779 | 1:32.671 | 1:33.431 | 20 |
2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:33.165 | 1:32.613 | 1:33.712 | 20 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.680 | 1:32.474 | 1:34.015 | 18 |
4 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:32.978 | 1:32.842 | 1:34.044 | 20 |
5 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.851 | 1:32.877 | 1:34.196 | 18 |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:33.116 | 1:32.842 | 1:34.239 | 20 |
7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.627 | 1:32.860 | 1:34.578 | 20 |
8 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.297 | 1:33.014 | 1:34.818 | 19 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.672 | 1:33.166 | 1:35.134 | 21 |
10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.117 | 1:32.827 | 1:35.380 | 19 |
11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.479 | 1:33.242 | 14 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.221 | 1:33.348 | 13 | |
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.495 | 1:33.487 | 13 | |
14 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.377 | 1:33.562 | 13 | |
15 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.608 | 1:33.941 | 18 | |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.722 | 10 | ||
17 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.753 | 9 | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:33.910 | 9 | ||
19 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:34.038 | 8 | ||
20 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:34.159 | 9 |
Carrera: